無線高低壓核相儀有什么作用技術規格
功 能 | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | 主 機:DC9V,6節5號堿性電池LR6 探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導線或220kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸導線核相 非接觸式核相:當裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導線即可 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
測試相位:0.0°~360.0° | |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
液晶背光 | 可調亮度,適應不同使用環境 |
自動關機 | 開機約5分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數據同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | *大直徑Φ38mm;長度:縮態為1350mm;伸態為5000mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規 | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業標準《帶電作業用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |
無線高低壓核相儀無線核相儀應用于電力線路和變電站的相位校驗和相序校驗,具有相位核心器、相序測量、功率校驗等功能。抗干擾能力強,符合(EMC)標準要求,適用于各種電磁場干擾場合。被測高壓相位信號由采集器取出,處理后直接傳輸。由核相分析儀接收并與相比較,核相后的結果是定性的。由于本產品為無線傳輸,真正安全可靠,快速準確,適用于各種核相場合。可以檢查電網結構并繪制電路圖,對于三相連接的線路,需要確定不同導體的相對相位,兩個測量元件之間沒有電氣連接,這使得測量裝置的應用非常靈活和安全。
無線高低壓核相儀使用的距離非常的遠在空曠地面核相距離可達1000m,能對10V~550kV的電壓線路全智能核相,其中35kV及以下的裸導線可以直接接觸核相,35kV以上的裸導線采用非接觸式核相,非接觸核相是將探測器逐漸靠近被測導線,當感應到電場信號時就可以完成核相,這樣無需直接接觸高壓導線,更加安全!更加方便!